RELACJA BILET MIESIĘCZNYCAŁY Dla nauczycieli oraz uprawnionych osób niewidomych lub ociemniałych po uwzględnieniu ulgi 37% Szkolnych po uwzględnieniu ulgi 49% Dla dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej po uwzględnieniu ulgi 78%
JELCZ-LASKOWICE - WROCŁAW 200 126.00 102.00 44.00
Czernica- Wrocław 160 100.80 81.60 35.20
KAMIENIEC WROCŁAWSKI-WROCŁAW 120 75.60 61.20 26.40
OSTRZESZÓW-WROCŁAW 480 302.40 244.80 105.60
OSTRZESZÓW-KOBYLA GÓRA 120 75.60 61.20 26.40
KOBYLA GÓRA-WROCŁAW 440 277.20 224.40 96.80
OSTRZESZÓW-SYCÓW 200 126.00 102.00 44.00
OSTRZESZÓW-OLEŚNICA 320 201.60 163.20 70.40
SYCÓW-WROCŁAW 360 226.80 183.60 79.20
SYCÓW-OLEŚNICA 200 126.00 102.00 44.00
OLEŚNICA -WROCŁAW 200 126.00 102.00 44.00



